在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 石棉縣2014年公開考核招聘教師擬聘用人員公示

      石棉縣2014年公開考核招聘教師擬聘用人員公示

      2014-08-11來源:本站采編

      根據(jù)石棉縣人力資源和社會保障局《關(guān)于石棉縣2014年公開考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員公告》要求,按照“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢及考察合格,現(xiàn)將我縣2014年公開考核招聘教師擬聘用人員予以公示,公示期為2014年8月11日至2014年8月19日(七個工作日)。干部群眾如有情況需要反映的,請于公示期內(nèi)以真實姓名向石棉縣人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。聯(lián)系電話:0835-8869026。

      特此公示


      石棉縣2014年公開考核招聘教師擬聘用人員名單

      序號 姓名 性別 報考單位 招聘崗位 職位編號 筆試成績 筆試成績折合 面試成績 面試成績折合 總分 名次 體檢情況 考察情況 聘用情況 備注
      1 任鈺萍 石棉中學(xué)(高中) 專業(yè)技術(shù) 1428 55 27.5 80.6 40.3 67.8 1 合格 合格 擬聘用
      2 王悅  石棉中學(xué)(高中) 專業(yè)技術(shù) 1429

      79.4

      1 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      3 黃滟斐 石棉縣七一中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1430 65.5 32.75 88 44 76.75 1 合格 合格 擬聘用
      4 楊麗琰 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1432 56 28 79 39.5 67.5 1 合格 合格 擬聘用
      5 王靜 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1432 44 22 82.4 41.2 63.2 2 合格 合格 擬聘用
      6 李耀輝 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1432 50.5 25.25 75.6 37.8 63.05 3 合格 合格 擬聘用
      7 汪洋 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1433

      89

      1 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      8 曾  巧 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1433

      83.2

      2 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      9 樊琴 美羅中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1434 59.5 29.75 78.1 39.05 68.8 1 合格 合格 擬聘用
      10 陳姣 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1435 60.5 30.25 78 39 69.25 1 合格 合格 擬聘用
      11 張巧麗 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1435 51.5 25.75 80 40 65.75 2 合格 合格 擬聘用
      12 楊興博 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1436 40.5 20.25 79 39.5 59.75 2 合格 合格 擬聘用
      13 梁紅敏 農(nóng)村中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1436 41 20.5 76.6 38.3 58.8 3 合格 合格 擬聘用
      14 李健  美羅中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1437

      83

      1 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      15 何佼洄 小河壩中學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1438 57.5 28.75 83.6 41.8 70.55 1 合格 合格 擬聘用
      16 寧玲 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 63 31.5 84.8 42.4 73.9 1 合格 合格 擬聘用
      17 王菊蔓 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 57 28.5 84.2 42.1 70.6 2 合格 合格 擬聘用
      18 羅靜 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 57 28.5 83.8 41.9 70.4 3 合格 合格 擬聘用
      19 呂雪 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 56 28 84.2 42.1 70.1 4 合格 合格 擬聘用
      20 蒲紅英 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 56.5 28.25 83.4 41.7 69.95 5 合格 合格 擬聘用
      21 李由 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 57.5 28.75 81.6 40.8 69.55 6 合格 合格 擬聘用
      22 岳彩薇 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 54 27 84.6 42.3 69.3 7 合格 合格 擬聘用
      23 羅元野 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 50.5 25.25 87.6 43.8 69.05 8 合格 合格 擬聘用
      24 李紫紅 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 59 29.5 78.6 39.3 68.8 9 合格 合格 擬聘用
      25 周丹 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1440 52 26 85.6 42.8 68.8 9 合格 合格 擬聘用
      26 楊娟 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 56 28 82.8 41.4 69.4 1 合格 合格 擬聘用
      27 毛曉文 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 58.5 29.25 79.4 39.7 68.95 2 合格 合格 擬聘用
      28 秦海鑒 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 55 27.5 82.8 41.4 68.9 3 合格 合格 擬聘用
      29 李露霞 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 52 26 85.4 42.7 68.7 4 合格 合格 擬聘用
      30 姜坪 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 54 27 83 41.5 68.5 5 合格 合格 擬聘用
      31 曹穎 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 48 24 88.6 44.3 68.3 6 合格 合格 擬聘用
      32 蔣州陽 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 50 25 86.2 43.1 68.1 7 合格 合格 擬聘用
      33 姜麗 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 50 25 84.2 42.1 67.1 8 合格 合格 擬聘用
      34 張瑞 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1441 46 23 87 43.5 66.5 9 合格 合格 擬聘用
      35 徐慧 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 66.5 33.25 85.2 42.6 75.85 1 合格 合格 擬聘用
      36 江夢潔 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 60.5 30.25 85.8 42.9 73.15 2 合格 合格 擬聘用
      37 李果 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 56 28 89.4 44.7 72.7 3 合格 合格 擬聘用
      38 楊瑛 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 55.5 27.75 88.4 44.2 71.95 4 合格 合格 擬聘用
      39 羊敏 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 56 28 87.6 43.8 71.8 5 合格 合格 擬聘用
      40 王禹番 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 58 29 85 42.5 71.5 6 合格 合格 擬聘用
      41 王凱 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 57 28.5 86 43 71.5 6 合格 合格 擬聘用
      42 周麗 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1442 57.5 28.75 84.8 42.4 71.15 8 合格 合格 擬聘用
      43 李璐樺 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1443 61.5 30.75 76.2 38.1 68.85 1 合格 合格 擬聘用
      44 錢賓 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1443 52 26 83.2 41.6 67.6 2 合格 合格 擬聘用
      45 張婷婷 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1444

      80.4

      1 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      46 袁霞  農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1444

      73.6

      2 合格 合格 擬聘用 未達(dá)到筆試開考比例職位,只進(jìn)行面試
      47 章明勇 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1445 65.5 32.75 75 37.5 70.25 1 合格 合格 擬聘用
      48 王超 農(nóng)村小學(xué) 專業(yè)技術(shù) 1445 58.5 29.25 81.8 40.9 70.15 2 合格 合格 擬聘用


      石棉縣人力資源和社會保障局

      2014年8月11日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊