2014-12-02來源:本站采編
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(1)(801011) | 21 | 9 | 4 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(2)(801021) | 30 | 10 | 4 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(3)(801031) | 109 | 62 | 6 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(4)(801041) | 9 | 5 | 1 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(5)(801051) | 15 | 7 | 1 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(6)(801061) | 6 | 3 | 1 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 幼兒教師(7)(801071) | 28 | 10 | 2 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 保育員(1)(801081) | 43 | 16 | 5 |
自貢高新區(qū)丹桂幼兒園(自貢高新區(qū)社會事業(yè)局) | 保育員(2)(801091) | 29 | 6 | 5 |
相關資訊