2014-11-03來(lái)源:本站采編
根據(jù)《樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將賀學(xué)東等12名已參加筆試、面試、體能測(cè)評(píng)、體檢、考察等程序并合格的考生進(jìn)行擬錄用公示
樂(lè)山市2014年公開(kāi)考試錄用人民警察擬錄用考生公示名單 | |||||||||
樂(lè)山市公安局1(26100001) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
賀學(xué)東 | 男 | 1991年2月 | 大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 西南科技大學(xué) | 4872710010511 | 綜合管理 | 74.195 | 1 |
郭力賢 | 男 | 1992年1月 | 大專 | 建筑工程技術(shù) | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4872710010813 | 綜合管理 | 73.645 | 2 |
李聰 | 男 | 1986年8月 | 大專 | 軟件技術(shù) | 成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4872710010222 | 綜合管理 | 73.055 | 3 |
李偉琦 | 男 | 1987年5月 | 大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 四川理工學(xué)院 | 4872710010609 | 綜合管理 | 72.265 | 4 |
樂(lè)山市公安局2(26100002) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
杜子葉 | 女 | 1992年7月 | 大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 4872710011428 | 綜合管理 | 70.990 | 2 |
萬(wàn)婧 | 女 | 1988年1月 | 大學(xué) | 信息管理與服務(wù) | 西南科技大學(xué) | 4872710011812 | 綜合管理 | 69.940 | 3 |
樂(lè)山市公安局3(26100003) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
楊孟皓 | 男 | 1991年8月 | 大學(xué) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 四川警察學(xué)院 | 4872710011923 | 執(zhí)法勤務(wù) | 72.825 | 1 |
陳龍 | 男 | 1988年8月 | 大學(xué) | 刑事科學(xué)技術(shù) | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 4872710011901 | 執(zhí)法勤務(wù) | 70.250 | 2 |
樂(lè)山市公安局4(26100004) | |||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 擬錄用職位 | 考試總成績(jī) | 職位排名 |
楊洲 | 男 | 1989年11月 | 大學(xué) | 通信工程 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 4872710012105 | 專業(yè)技術(shù) | 72.270 | 2 |
鄧馳平 | 男 | 1988年6月 | 大學(xué) | 電子信息工程 | 重慶郵電大學(xué) | 4872710012025 | 專業(yè)技術(shù) | 72.150 | 3 |
任運(yùn)波 | 男 | 1989年10月 | 大學(xué) | 電子信息工程 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 4872710012002 | 專業(yè)技術(shù) | 70.095 | 6 |
萬(wàn)永杰 | 男 | 1990年12月 | 大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南民族大學(xué) | 4872710012124 | 專業(yè)技術(shù) | 69.945 | 8 |
公示期滿后,沒(méi)有反映問(wèn)題或反映問(wèn)題但不影響錄用的,辦理錄用手續(xù);對(duì)反映有嚴(yán)重問(wèn)題并查有實(shí)據(jù)的,不予錄用;對(duì)反映有嚴(yán)重問(wèn)題,但一時(shí)難以查實(shí)或難以否定的,暫緩錄用,待查實(shí)后再?zèng)Q定是否錄用。公示時(shí)間為7天(2014年11月4日—2014年11月10日),接受社會(huì)監(jiān)督舉報(bào)。干部群眾如有需要反映問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名向市公安局(電話:2499150、2499213)實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的調(diào)查線索。
樂(lè)山市公安局
2014年11月3日
相關(guān)資訊
2014年中共南充市委組織部、中共南充市委老干部局關(guān)于公開(kāi)遴選工作人員擬調(diào)人員的公示
北川縣2014年直接考核招聘民族地區(qū)陽(yáng)光天使計(jì)劃擬聘人員公示
2014年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)暨資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
廣元市部分事業(yè)單位2014年下半年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
2014年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位第二次公開(kāi)招聘中小學(xué)教師和中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校教師擬聘用人員公示
2014年南充市紅十字中心血站公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示
2014年四川省南充中等專業(yè)學(xué)校公開(kāi)考調(diào)工作人員擬聘人員公示
資陽(yáng)市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)2014年面向全市公開(kāi)遴選工作人員成績(jī)排名公告