在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 廣安市廣安區(qū)2014年公開招聘教師資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單

      廣安市廣安區(qū)2014年公開招聘教師資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單

      2014-08-15來(lái)源:本站采編

      根據(jù)廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣 安 市 教 育 局《關(guān)于2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師的公告》的有關(guān)規(guī)定,我區(qū)資格復(fù)審工作結(jié)束后出現(xiàn)一定數(shù)額的空缺,按照筆試總成績(jī)從高到低依次進(jìn)行了遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員名單見附件)。遞補(bǔ)人員務(wù)必于2014年8月16日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)攜帶好相關(guān)資料(資料準(zhǔn)備按公告要求)到廣安市廣安區(qū)教育和科技局(北辰街道辦事處五樓政工股)參加資格復(fù)審及面試報(bào)名,逾期不參加資格復(fù)審及面試報(bào)名的視為自動(dòng)放棄。

      廣安市廣安區(qū)2014年公開招聘教師資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
      單位:廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 廣安市廣安區(qū)教育和科技局 時(shí)間:2014/8/14
      準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 報(bào)考職位 報(bào)考單位 成績(jī) 專業(yè)知識(shí) 筆試總成績(jī) 排名
      1 4074101010103 楊小嬌 1140104 初中數(shù)學(xué) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 73 18 27.3 3
      2 4074101010126 李果 1140113 小學(xué)數(shù)學(xué) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 71 36 32.1 16
      3 4074101010210 張亞 1140113 小學(xué)數(shù)學(xué) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 78 26 31.2 17
      4 4074101010303 賀露 1140115 小學(xué)音樂(lè) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 51 8.5 17.85 5
      5 4074101010705 周詩(shī)曦 1140116 小學(xué)英語(yǔ) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 70 65.5 40.65 11
      6 4074101010801 蔣林玲 1140116 小學(xué)英語(yǔ) 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 81 54 40.5 12
      7 4074101011030 許曼娜 1140117 小學(xué)語(yǔ)文 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 82 55 41.1 13
      8 4074101011208 杜瓊英 1140117 小學(xué)語(yǔ)文 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 75 62 41.1 13
      9 4074101011113 王夢(mèng)瑤 1140117 小學(xué)語(yǔ)文 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 81 55 40.8 15
      10 4074101010318 劉念 1140121 中小學(xué)音樂(lè) 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 70 44.5 34.35 7
      11 4074101010309 劉必良 1140121 中小學(xué)音樂(lè) 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 76 37 33.9 8
      12 4074101010414 武超 1140122 中小學(xué)體育 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 75 55 39 5
      13 4074101010908 于敏 1140124 中小學(xué)信息技術(shù) 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 69 50 35.7 3
      14 4074101010906 熊澤香 1140124 中小學(xué)信息技術(shù) 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 73 32 31.5 4
      15 4074101011614 謝欣 1140125 幼兒教育 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 55 35 27 3
      16 4074101011616 范良娟 1140125 幼兒教育 協(xié)興園區(qū)中小學(xué)校 42 43.5 25.65 4

      廣安市廣安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

      廣安市廣安區(qū)教育和科技局

      2014年8月14日

      來(lái)源:本站采編

      相關(guān)資訊