在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 巴中市巴州區(qū)教育科技和體育局考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī)的公示

      巴中市巴州區(qū)教育科技和體育局考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī)的公示

      2021-05-31來源:本站采編

      【導(dǎo)讀】巴中市巴州區(qū)教育科技和體育局考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī)的公示|四川人事考試網(wǎng)已經(jīng)公布,四川人事考試網(wǎng)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請(qǐng)關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或四川人事考試網(wǎng)網(wǎng)站首頁(yè)(http://www.cqyjszs.com/),我們將及時(shí)為你更新推送消息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注!
      根據(jù)巴中市教育和體育局 巴中市人力資源和社會(huì)保障局 中共巴中市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于公開考核招聘2021年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生的公告》規(guī)定,巴中市巴州區(qū)教育科技和體育局、巴中市巴州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局于2021年5月30日對(duì)2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生組織了面試,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示。
       
      附件:巴州區(qū)考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī).xls
      巴州區(qū)考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī)
      面試學(xué)科 抽簽號(hào) 面試成績(jī) 崗位排名 備注
      數(shù)學(xué) 1 85.52  6  
      數(shù)學(xué) 2 88.46  1  
      數(shù)學(xué) 3 84.48  8  
      數(shù)學(xué) 4 84.64  7  
      數(shù)學(xué) 5 86.42  3  
      數(shù)學(xué) 6 85.86  5  
      數(shù)學(xué) 7 87.66  2  
      數(shù)學(xué) 8 85.96  4  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 1 83.78  10  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 2 86.12  2  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 3 84.08  9  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 4 84.68  7  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 5 85.30  5  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 6 84.88  6  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 7 86.94  1  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 8 85.56  4  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 9 83.64  12  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 10 86.06  3  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 11 83.70  11  
      小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) 12 84.20  8  
      體育 1 86.58  1  
      體育 2 85.40  2  
      體育 3 85.36  3  
      體育 4 84.60  4  
      音樂 1 84.38  2  
      音樂 2 86.84  1  
      信息技術(shù) 1 82.22  3  
      信息技術(shù) 2 88.48  1  
      信息技術(shù) 3 82.40  2  
      化學(xué) 1 85.78  1  
      生物 1 84.10  2  
      生物 2 87.22  1  
      特殊教育 1 84.06  4  
      特殊教育 2 88.18  1  
      特殊教育 3 86.20  2  
      特殊教育 4 83.54  5  
      特殊教育 5 85.56  3  
      物理 1 85.08  5  
      物理 2 85.66  3  
      物理 3 84.38  6  
      物理 4 85.66  3  
      物理 5 86.40  2  
      物理 6 86.50  1  
      美術(shù) 1 87.28  1  
      美術(shù) 2 85.86  2  
      美術(shù) 3 84.94  3  
      語文 1 85.88  5  
      語文 2 87.40  1  
      語文 3 86.30  4  
      語文 4 87.30  2  
      語文 5 86.74  3  
      語文(第二輪報(bào)名) 1 86.18  1  
      英語 1 85.96  5  
      英語 2 84.78  7  
      英語 3 86.02  4  
      英語 4 87.26  1  
      英語 5 85.76  6  
      英語 6 87.26  1  
      英語 7 86.04  3  
      歷史 1 87.70  1  
      歷史 2 86.80  2  
      歷史 3 86.52  3  
      歷史 4 86.30  4  
      地理 1 86.08  2  
      地理 2 86.96  1  
      政治 1 83.84  3  
      政治 2 80.56  4  
      政治 3 86.28  1  
      政治 4 84.60  2  
      學(xué)前教育 1 84.62  6  
      學(xué)前教育 2 82.80  8  
      學(xué)前教育 3 83.86  7  
      學(xué)前教育 4 85.78  3  
      學(xué)前教育 5 81.48  9  
      學(xué)前教育 6 84.94  4  
      學(xué)前教育 7 87.86  1  
      學(xué)前教育 8 78.40  10  
      學(xué)前教育 9 84.80  5  
      學(xué)前教育 10 85.96  2  
      小學(xué)教育(語文) 1 84.60  13  
      小學(xué)教育(語文) 2 85.06  11  
      小學(xué)教育(語文) 3 86.88  5  
      小學(xué)教育(語文) 4 85.70  9  
      小學(xué)教育(語文) 5 84.98  12  
      小學(xué)教育(語文) 6 87.54  3  
      小學(xué)教育(語文) 7 86.74  6  
      小學(xué)教育(語文) 8 87.68  2  
      小學(xué)教育(語文) 9 87.30  4  
      小學(xué)教育(語文) 10 85.44  10  
      小學(xué)教育(語文) 11 87.82  1  
      小學(xué)教育(語文) 12 86.40  7  
      小學(xué)教育(語文) 13 86.38  8  
       
      巴中市巴州區(qū)教育科技和體育局 
       
      2021年5月31日
       
      來源:http://www.bzqzf.gov.cn/zwgk/jbxxgk/gsgg/11087451.html
       
      來源:本站采編

      相關(guān)資訊