在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當前位置:首頁 > 公示公告 > 南充精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員考試總成績公告

      南充精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員考試總成績公告

      2016-03-18來源:本站采編

      南充精神衛(wèi)生中心公開招聘工作人員考試總成績公告
       根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,南充精神衛(wèi)生中心公開招聘人員各科考試已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績予以公告:
      考生姓名 性別 準考證號 報考崗位 《綜合知識》
      筆試成績
      面試(專業(yè)技能)
      百分制成績
      面試
      折合
      成績
      (50%)
      考試
      總成績
      考試總成績排名
      百分制成績 按50%折合
      成績
      肖法軍 3151205042516 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 62.00 31.00 87.34 43.67 74.67 1
      彭銀春 3151205042517 心血管內(nèi)科醫(yī)師 51.00 25.50 71.68 35.84 61.34 1
      王  彬 2151205041321 精神科護理(男) 40.00 20.00 61.00 30.50 50.50 1
      王大可 2151205041322 精神科護理(男) 35.00 17.50 64.68 32.34 49.84 2
      唐小越 2151205041530 精神、神經(jīng)科護理(女) 49.00 24.50 75.00 37.50 62.00 1
      藺  婷 2151205041407 精神、神經(jīng)科護理(女) 48.00 24.00 72.00 36.00 60.00 2
      鄒蔓寧 2151205041429 精神、神經(jīng)科護理(女) 49.00 24.50 69.34 34.67 59.17 3
      蔡晴晴 2151205041421 精神、神經(jīng)科護理(女) 50.00 25.00 68.00 34.00 59.00 4
      李  慧 2151205041601 精神、神經(jīng)科護理(女) 50.00 25.00 67.34 33.67 58.67 5
      蒲  林 2151205041619 精神、神經(jīng)科護理(女) 50.00 25.00 65.00 32.50 57.50 6
      王  林 2151205041514 精神、神經(jīng)科護理(女) 47.00 23.50 67.68 33.84 57.34 7
      郭湘悅 2151205041714 精神、神經(jīng)科護理(女) 47.00 23.50 66.34 33.17 56.67 8
      鄧秋霞 2151205041426 精神、神經(jīng)科護理(女) 50.00 25.00 63.34 31.67 56.67 8
      劉  美 2151205041522 精神、神經(jīng)科護理(女) 52.00 26.00 61.00 30.50 56.50 10
      文雪言 2151205041409 精神、神經(jīng)科護理(女) 49.00 24.50 60.00 30.00 54.50 11
      黃  芳 2151205041509 精神、神經(jīng)科護理(女) 47.00 23.50 60.00 30.00 53.50 12
       
                 

       南充精神衛(wèi)生中心

         2016-3-18

       

                                    

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊