在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年下半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘(高中新教師)體檢的公告

      2015年下半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘(高中新教師)體檢的公告

      2016-03-04來源:本站采編

      根據(jù)隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年下半年公開考聘教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2015年下半年公開考聘(高中新教師)體檢工作的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

      一、 體檢時(shí)間

      2016年3月10日(星期四)。

      二、 體檢人員

      根據(jù)考聘職位及名額,按照考生的考試總成績(jī),從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢的對(duì)象(見附件)。

      三、注意事項(xiàng)

      (一)參加體檢考生務(wù)必于體檢當(dāng)日上午8:00前準(zhǔn)時(shí)到隆昌縣教育局底樓集合,未按時(shí)參加體檢的視為自動(dòng)放棄(不再另行通知)。

      (二)參加體檢考生請(qǐng)攜帶本人身份證原件,準(zhǔn)考證原件(或面試通知書),一寸免冠正面彩色證件照1張;體檢費(fèi)400元左右。

      (三)考生在體檢前注意休息,飲食清淡,不能飲酒,體檢當(dāng)日不吃早飯。

      咨詢電話:

      隆昌縣人社局事管股: 0832-3992583;

      隆昌縣教育局政工人事股:0832-3914312。

      2015年下半年隆昌縣教育系統(tǒng)面向社會(huì)公開考聘(高中教師)體檢名單 公示表
      姓名 職位名稱 職位編號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 總排名
      劉強(qiáng) 隆昌一中數(shù)學(xué)教師 8060101 1512059020523 77.64 1 進(jìn)入體檢
      馬麗 隆昌一中數(shù)學(xué)教師 8060101 1512059020604 77.24 2 進(jìn)入體檢
      李吉強(qiáng) 隆昌一中物理教師 8060102 1512059020617 75.45 1 進(jìn)入體檢
      劉小艷 隆昌一中物理教師 8060102 1512059020619 74.53 2 進(jìn)入體檢
      黃成紅 隆昌一中化學(xué)教師 8060103 1512059020707 79.85 1 進(jìn)入體檢
      汪蕓 隆昌一中生物教師 8060104 1512059020823 80.13 1 進(jìn)入體檢
      曾星 隆昌一中生物教師 8060104 1512059020906 77.07 2 進(jìn)入體檢
      劉曉 隆昌一中生物教師 8060104 1512059020808 76.07 3 進(jìn)入體檢
      鄧水連 隆昌一中生物教師 8060104 1512059020907 74.13 4 進(jìn)入體檢
      隆慧 隆昌一中高中信息技術(shù)教師 8060105 1512059021001 72.20 1 進(jìn)入體檢
      吳帆 隆昌一中高中信息技術(shù)教師 8060105 1512059021007 68.60 2 進(jìn)入體檢
      馮永利 隆昌一中高中信息技術(shù)教師 8060105 1512059020930 62.80 3 進(jìn)入體檢
      張?jiān)? 隆昌一中高中信息技術(shù)教師 8060105 1512059021003 59.60 4 進(jìn)入體檢
      趙雪 隆昌一中高中心理學(xué)教師 8060106 1512059021020 75.20 1 進(jìn)入體檢
      賴燕 隆昌二中高中語(yǔ)文教師 8060201 1512059021126 81.47 1 進(jìn)入體檢
      陳美 隆昌二中高中語(yǔ)文教師 8060201 1512059021024 76.00 2 進(jìn)入體檢
      袁園 隆昌二中高中語(yǔ)文教師 8060201 1512059021105 75.87 3 進(jìn)入體檢
      王倩 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 8060202 1512059021306 76.21 1 進(jìn)入體檢
      杜雪萍 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 8060202 1512059021308 75.80 2 進(jìn)入體檢
      唐蘭英 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 8060202 1512059021314 75.76 3 進(jìn)入體檢
      陳正梅 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 8060202 1512059021320 75.15 4 進(jìn)入體檢
      彭心一 隆昌二中高中英語(yǔ)教師 8060203 1512059021601 86.00 1 進(jìn)入體檢
      陳依依 隆昌二中高中英語(yǔ)教師 8060203 1512059021502 84.20 2 進(jìn)入體檢
      吳清海 隆昌二中高中英語(yǔ)教師 8060203 1512059021423 82.40 3 進(jìn)入體檢
      唐星星 隆昌二中高中地理教師 8060204 1512059021827 78.81 1 進(jìn)入體檢
      廖勇 隆昌二中高中物理教師 8060205 1512059021906 73.99 1 進(jìn)入體檢
      唐國(guó)元 隆昌二中高中物理教師 8060205 1512059021902 73.63 2 進(jìn)入體檢
      廖彬宇 隆昌二中高中物理教師 8060205 1512059021912 73.55 3 進(jìn)入體檢
      陳西婷 隆昌二中高中生物教師 8060206 1512059021930 77.51 1 進(jìn)入體檢
      艾莉 隆昌二中高中生物教師 8060206 1512059021919 74.53 2 進(jìn)入體檢
      肖小蘭 隆昌二中高中生物教師 8060206 1512059021926 70.67 3 進(jìn)入體檢
      龍婷 隆昌七中高中語(yǔ)文教師 8060301 1512059022023 79.40 1 進(jìn)入體檢
      張恩玲 隆昌七中高中語(yǔ)文教師 8060301 1512059022014 78.27 2 進(jìn)入體檢
      王寬懷 隆昌七中高中語(yǔ)文教師 8060301 1512059022015 72.27 3 進(jìn)入體檢
      林恒 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 8060302 1512059022110 75.68 1 進(jìn)入體檢
      凌崇蓮 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 8060302 1512059022024 73.35 2 進(jìn)入體檢
      陳丹 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 8060302 1512059022113 73.16 3 進(jìn)入體檢
      羅銀菊 隆昌七中高中英語(yǔ)教師 8060303 1512059022304 82.27 1 進(jìn)入體檢
      封莉 隆昌七中高中英語(yǔ)教師 8060303 1512059022126 82.00 2 進(jìn)入體檢
      高小鈴 隆昌七中高中英語(yǔ)教師 8060303 1512059022121 80.73 3 進(jìn)入體檢
      萬青青 隆昌七中高中政治教師 8060304 1512059022316 80.20 1 進(jìn)入體檢
      李倩 隆昌七中高中政治教師 8060304 1512059022409 76.49 2 進(jìn)入體檢
      李菲 隆昌七中高中歷史教師 8060305 1512059022421 80.07 1 進(jìn)入體檢
      郭琪 隆昌七中高中歷史教師 8060305 1512059022417 75.40 2 進(jìn)入體檢
      付蕾 隆昌七中高中地理教師 8060306 1512059022513 82.12 1 進(jìn)入體檢
      馬魏 隆昌七中高中地理教師 8060306 1512059022508 79.24 2 進(jìn)入體檢
      胡毅 隆昌七中高中物理教師 8060307 1512059022516 72.77 1 進(jìn)入體檢
      郭強(qiáng) 隆昌七中高中物理教師 8060307 1512059022519 68.65 2 進(jìn)入體檢
      徐玲 隆昌七中高中化學(xué)教師 8060308 1512059022604 82.73 1 進(jìn)入體檢
      楊佳穎 隆昌七中高中化學(xué)教師 8060308 1512059022620 81.68 2 進(jìn)入體檢
      陳小玲 隆昌七中高中信息技術(shù)教師 8060309 1512059022701 58.80 1 進(jìn)入體檢

      隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局 隆昌縣教育局

      2016年3月4日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊