在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 大安區(qū)2015年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示

      大安區(qū)2015年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示

      2016-01-29來(lái)源:本站采編

      根據(jù)大安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于事業(yè)單位2015年下半年公開(kāi)考試聘用工作人員的公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用李燕等21名同志(名單附后)為我區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為7天(2016年1月28日—2016年2月3日),公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,如有異議者請(qǐng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是的向大安區(qū)監(jiān)察局反映,監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0813-5522240,并提供必要的調(diào)查線(xiàn)索。

      特此公示。

      大安區(qū)事業(yè)單位2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試聘用工作人員公示名單
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 公共知識(shí) 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 政策性加分 筆試總成績(jī)(含政策性加分) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 筆面試折合總成績(jī) 職位內(nèi)排名
      1 15430308 李燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 401013 74.2 78.5 0 46.24 78.14 31.256 77.496 1
      2 15430311 胡曉涵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 401013 62.9 81.5 0 45.18 80.64 32.256 77.436 2
      3 15430309 巫俊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 401013 76 73 0 44.4 80.66 32.264 76.664 3
      4 15430304 阮姚 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 401013 76.5 68.5 0 42.7 83.50 33.400 76.100 4
      5 15430305 嚴(yán)巧巧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 401013 65.1 64 0 38.62 81.08 32.432 71.052 5
      6 15430327 宋雅麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 環(huán)境保護(hù) 402013 69.3 74.5 0 43.66 88.16 35.264 78.924 1
      7 15430404 李曼 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 環(huán)境保護(hù) 402013 67.6 62.5 0 38.52 85.26 34.104 72.624 3
      8 15430409 冷楊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 環(huán)境保護(hù) 402013 68.6 61 0 38.12 81.12 32.448 70.568 4
      9 15420101 鄧麗 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 麻醉 404012 48.3 57 0 32.46 77.10 30.840 63.300 1
      10 15420108 繆建英 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 藥劑 406012 51 61.5 0 34.8 81.20 32.480 67.280 1
      11 15420113 鐘常秀 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 兒科、婦產(chǎn)科 407012 65.9 85 0 47.18 77.50 31.000 78.180 1
      12 15420118 陳偉 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 408012 63.9 77.5 0 43.78 81.34 32.536 76.316 1
      13 15420125 劉永芳 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 408012 50 82.5 0 43 76.00 30.400 73.400 2
      14 15420115 陳丹 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 408012 52 82.5 0 43.4 74.34 29.736 73.136 3
      15 15420114 張政 區(qū)級(jí)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 408012 49.5 75.5 0 40.1 79.40 31.760 71.860 4
      16 15420128 周玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 411012 64.8 79 0 44.56 80.50 32.200 76.760 1
      17 15420130 龔顯容 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 411012 66.3 75.5 0 43.46 77.90 31.160 74.620 2
      18 15420209 肖光紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 412012 59.7 79.5 0 43.74 82.80 33.120 76.860 1
      19 15420219 鄧禮珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 412012 65.3 69 0 40.66 80.80 32.320 72.980 2
      20 15420220 甘曉紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 412012 52.4 76.5 0 41.08 79.50 31.800 72.880 3
      21 15420222 鄧臘梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 康復(fù)治療 413012 44 54.5 0 30.6 82.60 33.040 63.640 1

      2016年1月28日

      來(lái)源:本站采編

      相關(guān)資訊