在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 米易縣2015年下半年公開考試招聘教師考試總成績(jī)及排名的公示

      米易縣2015年下半年公開考試招聘教師考試總成績(jī)及排名的公示

      2016-01-19來(lái)源:本站采編

      米易縣2015年下半年公開考試招聘教師面試已結(jié)束,現(xiàn)將面試人員考試總成績(jī)及排名予以公示,公示時(shí)間為2016年1月20日至2016年1月28日。

      咨詢電話:

      米易縣人力資源和社會(huì)保障局 0812—8130962

      米易縣教育局:0812—3999756

      監(jiān)督電話:

      米易縣監(jiān)察局 0812一8179744

      米易縣2015年下半年公開考試招聘教師考試總成績(jī)及排名表
      序號(hào) 崗位代碼 學(xué)校 崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 折前加分 折后加分 享受筆試成績(jī)折合后加分 教育公共基礎(chǔ)筆試成績(jī) 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折后成績(jī) 考試總成績(jī) 名次
      1 5010101 四川省米易中學(xué)校 高中英語(yǔ) 1512055010104 0 64 32 77.6 38.8 70.8 1
      2 5010101 四川省米易中學(xué)校 高中英語(yǔ) 1512055010101 0 64 32 75.8 37.9 69.9 2
      3 5010101 四川省米易中學(xué)校 高中英語(yǔ) 1512055010103 0 68 34 68.4 34.2 68.2 3
      4 5010102 四川省米易中學(xué)校 高中歷史 1512055010111 2 1 74 38 85.6 42.8 80.8 1
      5 5010102 四川省米易中學(xué)校 高中歷史 1512055010105 0 74 37 81.2 40.6 77.6 2
      6 5010103 四川省米易中學(xué)校 高中心理教育 1512055010114 0 63 31.5 89.2 44.6 76.1 1
      7 5010103 四川省米易中學(xué)校 高中心理教育 1512055010117 0 65 32.5 81.2 40.6 73.1 2
      8 5010103 四川省米易中學(xué)校 高中心理教育 1512055010112 3 1.5 61 32 79.4 39.7 71.7 3
      9 5010103 四川省米易中學(xué)校 高中心理教育 1512055010113 0 59 29.5 74.8 37.4 66.9 4
      10 5010201 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校A 初中語(yǔ)文 1512055010127 5 5 77 43.5 79 39.5 83 1
      11 5010201 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校A 初中語(yǔ)文 1512055010123 5 5 61 35.5 83.2 41.6 77.1 2
      12 5010201 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校A 初中語(yǔ)文 1512055010130 5 5 67 38.5 75.4 37.7 76.2 3
      13 5010201 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校A 初中語(yǔ)文 1512055010122 0 73 36.5 78.8 39.4 75.9 4
      14 5010202 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校B 初中數(shù)學(xué) 1512055010226 0 75 37.5 82.8 41.4 78.9 1
      15 5010202 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校B 初中數(shù)學(xué) 1512055010210 5 5 60 35 84.8 42.4 77.4 2
      16 5010202 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校B 初中數(shù)學(xué) 1512055010213 0 71 35.5 76.4 38.2 73.7 3
      17 5010202 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校B 初中數(shù)學(xué) 1512055010223 0 69 34.5 75.6 37.8 72.3 4
      18 5010202 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校B 初中數(shù)學(xué) 1512055010227 5 5 59 34.5 75.4 37.7 72.2 5
      19 5010203 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校C 初中英語(yǔ) 1512055010228 0 70 35 71.6 35.8 70.8 1
      20 5010203 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校C 初中英語(yǔ) 1512055010229 0 59 29.5 73 36.5 66 2
      21 5010203 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校C 初中英語(yǔ) 1512055010303 0 63 31.5 68.6 34.3 65.8 3
      22 5010203 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校C 初中英語(yǔ) 1512055010301 0 64 32 66 33 65 4
      23 5010204 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校D 初中歷史 1512055010308 0 69 34.5 86.2 43.1 77.6 1
      24 5010204 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校D 初中歷史 1512055010311 5 5 57 33.5 82.8 41.4 74.9 2
      25 5010204 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校D 初中歷史 1512055010306 0 64 32 75.4 37.7 69.7 3
      26 5010204 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校D 初中歷史 1512055010307 0 65 32.5 70.2 35.1 67.6 4
      27 5010205 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校E 初中地理 1512055010315 0 63 31.5 74.2 37.1 68.6 1
      28 5010205 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校E 初中地理 1512055010313 0 61 30.5 70.2 35.1 65.6 2
      29 5010206 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校F 初中生物 1512055010321 0 69 34.5 86.6 43.3 77.8 1
      30 5010206 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校F 初中生物 1512055010316 0 66 33 85 42.5 75.5 2
      31 5010206 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校F 初中生物 1512055010320 7 6 60 36 74.4 37.2 73.2 3
      32 5010206 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校F 初中生物 1512055010322 0 63 31.5 78.2 39.1 70.6 4
      33 5010207 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校G 初中物理 1512055010330 5 5 64 37 84.6 42.3 79.3 1
      34 5010207 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校G 初中物理 1512055010401 0 66 33 75 37.5 70.5 2
      35 5010207 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校G 初中物理 1512055010327 0 67 33.5 72.8 36.4 69.9 3
      36 5010207 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校G 初中物理 1512055010326 0 69 34.5 缺考 缺考
      37 5010208 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校H 初中化學(xué) 1512055010402 2 2 69 36.5 87.3 43.65 80.15 1
      38 5010208 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校H 初中化學(xué) 1512055010417 0 71 35.5 78.8 39.4 74.9 2
      39 5010208 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校H 初中化學(xué) 1512055010412 0 70 35 77.2 38.6 73.6 3
      40 5010208 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校H 初中化學(xué) 1512055010407 0 73 36.5 72.2 36.1 72.6 4
      41 5010208 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)校H 初中化學(xué) 1512055010416 5 5 60 35 69.6 34.8 69.8 5
      42 5010301 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校A 小學(xué)語(yǔ)文A 1512055010422 5 5 66 38 74.8 37.4 75.4 1
      43 5010301 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校A 小學(xué)語(yǔ)文A 1512055010424 5 5 70 40 68.4 34.2 74.2 2
      44 5010301 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校A 小學(xué)語(yǔ)文A 1512055010425 5 5 67 38.5 70.8 35.4 73.9 3
      45 5010301 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校A 小學(xué)語(yǔ)文A 1512055010419 2 2 60 32 69.2 34.6 66.6 4
      46 5010302 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校B 小學(xué)數(shù)學(xué)A 1512055010429 5 5 68 39 74 37 76 1
      47 5010302 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校B 小學(xué)數(shù)學(xué)A 1512055010430 5 5 62 36 75.2 37.6 73.6 2
      48 5010302 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校B 小學(xué)數(shù)學(xué)A 1512055010502 5 5 63 36.5 72.2 36.1 72.6 3
      49 5010302 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校B 小學(xué)數(shù)學(xué)A 1512055010501 5 5 64 37 65 32.5 69.5 4
      50 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010517 0 75 37.5 79.6 39.8 77.3 1
      51 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010507 0 67 33.5 82 41 74.5 2
      52 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010508 0 78 39 68.8 34.4 73.4 3
      53 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010506 0 71 35.5 73 36.5 72 4
      54 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010519 0 61 30.5 80.4 40.2 70.7 5
      55 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010509 0 70 35 64.4 32.2 67.2 6
      56 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010515 0 64 32 69.4 34.7 66.7 7
      57 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010516 4 4 53 30.5 65.8 32.9 63.4 8
      58 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010505 0 62 31 61 30.5 61.5 9
      59 5010303 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校C 小學(xué)英語(yǔ)A 1512055010510 2 1 57 29.5 38.6 19.3 48.8 10
      60 5010304 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校D 小學(xué)英語(yǔ)B 1512055010520 5 5 63 36.5 78.6 39.3 75.8 1
      61 5010304 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校D 小學(xué)英語(yǔ)B 1512055010521 5 5 61 35.5 60.6 30.3 65.8 2
      62 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010604 0 61 30.5 82.9 41.45 71.95 1
      63 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010602 2 1 56 29 80.6 40.3 69.3 2
      64 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010603 3 1.5 57 30 77.4 38.7 68.7 3
      65 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010526 0 63 31.5 71 35.5 67 4
      66 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010527 0 55 27.5 75.2 37.6 65.1 5
      67 5010305 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校E 小學(xué)音樂A 1512055010530 2 1 54 28 68.3 34.15 62.15 6
      68 5010307 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校G 小學(xué)美術(shù)A 1512055010623 0 70 35 78.6 39.3 74.3 1
      69 5010307 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校G 小學(xué)美術(shù)A 1512055010606 0 67 33.5 75.2 37.6 71.1 2
      70 5010307 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校G 小學(xué)美術(shù)A 1512055010624 3 1.5 64 33.5 72.7 36.35 69.85 3
      71 5010307 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校G 小學(xué)美術(shù)A 1512055010616 6 6 55 33.5 67.5 33.75 67.25 4
      72 5010307 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校G 小學(xué)美術(shù)A 1512055010629 0 67 33.5 56.7 28.35 61.85 5
      73 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010704 0 76 38 76.4 38.2 76.2 1
      74 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010630 0 74 37 74.4 37.2 74.2 2
      75 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010701 0 63 31.5 74.4 37.2 68.7 3
      76 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010705 0 68 34 65.9 32.95 66.95 4
      77 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010710 0 63 31.5 68.3 34.15 65.65 5
      78 5010308 米易縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校H 小學(xué)美術(shù)B 1512055010711 6 6 55 33.5 52.5 26.25 59.75 6
      79 5010310 米易縣撒蓮鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文B 1512055010715 0 70 35 70.6 35.3 70.3 1
      80 5010310 米易縣撒蓮鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文B 1512055010727 66 33 67.6 33.8 66.8 2
      81 5010311 米易縣撒蓮鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)B 1512055010802 0 68 34 78.8 39.4 73.4 1
      82 5010311 米易縣撒蓮鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)B 1512055010804 3 1.5 70 36.5 72.2 36.1 72.6 2
      83 5010401 米易縣幼兒園 幼兒教師 1512055010810 0 68 34 82.8 41.4 75.4 1
      84 5010401 米易縣幼兒園 幼兒教師 1512055010808 0 67 33.5 82.4 41.2 74.7 2
      85 5010401 米易縣幼兒園 幼兒教師 1512055010807 3 1.5 70 36.5 71.6 35.8 72.3 3
      86 5010401 米易縣幼兒園 幼兒教師 1512055010811 0 60 30 82.6 41.3 71.3 4

      2016年1月19日

      來(lái)源:本站采編

      相關(guān)資訊

        1. <input id="r42gq"><xmp id="r42gq">
        2. <acronym id="r42gq"></acronym>

          <optgroup id="r42gq"></optgroup>