在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 峨眉山市2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單

      峨眉山市2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單

      2015-01-27來源:本站采編

      按照中共樂山市委組織部、樂山市人力資源和社會(huì)保障局、市公務(wù)員局《關(guān)于樂山市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員簡(jiǎn)章》有關(guān)要求,陳奕欣等二十二名同志經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,進(jìn)入峨眉山市2014年下半年公招公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用人員名單(詳見附件),現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期為7天。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),若有問題,請(qǐng)舉報(bào)者以真實(shí)姓名和書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。

      聯(lián)系電話:

      中共峨眉山市紀(jì)委:5553314

      中共峨眉山市委組織部:5553075

      峨眉山市人力資源和社會(huì)保障局:5528066

      峨眉山市2014年下半年公招公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單
      姓名 性別 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 總成績(jī) 職位排名
      梅寒 26100082 4892710025027 峨眉山市食品藥品監(jiān)督管理局 45.5 2
      陳奕欣 26100083 4892710025122 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 70.890 1
      韋旅靜 26100083 4892710025204 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 70.290 2
      李琴 26100083 4892710025121 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 69.710 3
      楊遠(yuǎn) 26100083 4892710025224 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 69.045 4
      茍滿枝 26100083 4892710025130 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 68.990 5
      李志國(guó) 26100083 4892710025223 峨眉山市食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) 68.465 6
      李艷梅 26100165 4892710061106 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 68.280 2
      宋琴 26100165 4892710061028 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 66.995 3
      范國(guó)慶 26100165 4892710061103 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 66.315 4
      王思敏 26100165 4892710061003 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 66.015 5
      田甜 26100084 4892710025312 峨眉山市旅游執(zhí)法大隊(duì) 71.175 1
      熊瀚 26100084 4892710025402 峨眉山市旅游執(zhí)法大隊(duì) 69.125 2
      唐浩然 26100085 4892710025520 峨眉山市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 70.235 1
      閔捷飛 26100166 4892710062207 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 72.050 1
      伍文杰 26100166 4892710061812 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 71.980 2
      黃然 26100166 4892710061224 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 71.925 3
      萬娟 26100166 4892710061501 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 71.030 4
      何治江 26100166 4892710062310 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 70.810 7
      汪建 26100166 4892710061814 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 70.395 8
      羅智 26100166 4892710061407 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 70.355 9
      王天儀 26100166 4892710061826 峨眉山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 70.185 10

      峨眉山市人力資源和社會(huì)保障局

      2015年1月27日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊