在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 蓬安縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘工作人員筆試成績公示

      蓬安縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘工作人員筆試成績公示

      2015-11-02來源:本站采編

      根據(jù)《中共蓬安縣委組織部 蓬安縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(含政策性加分)公示如下(詳見附表)。

      1、考生需申請(qǐng)查分的,可于筆試成績公布后2個(gè)工作日內(nèi)(2015年11月4日下午18:00前),持本人有效居民身份證件(原件)和準(zhǔn)考證(原件)到蓬安縣人社局公務(wù)員管理辦公室當(dāng)場填寫申請(qǐng)查分單,提交申請(qǐng)。

      2、查分結(jié)果在查分結(jié)束后2日內(nèi)在蓬安縣門戶網(wǎng)上公布。

      咨詢電話:0817—8607896

      2015年蓬安縣面向大學(xué)生村干部公開招聘 工作人員考試成績冊(cè)
      準(zhǔn)考證號(hào) 綜合知識(shí) 政策性加分 筆試總成績
      2015001 56 23 79
      2015002 46 8 54
      2015003 60 23 83
      2015004 65 13 78
      2015005 63 20 83
      2015006 48 17 65
      2015007 71 17 88
      2015008 52 20 72
      2015009 63 13 76
      2015010 58 6 64
      2015011 67 9 76
      2015012 56 13 69
      2015013 67 23 90
      2015014 67.5 11 78.5
      2015015 63 10 73
      2015016 59 19 78
      2015017 55 22 77
      2015018 66 14 80
      2015019 64 19 83
      2015020 49 16 65
      2015021 38 16 54
      2015022 59 23 82
      2015023 48 17 65
      2015024 52 20 72
      2015025 73 16 89
      2015026 66 17 83
      2015027 58 20 78
      2015028 43 10 53
      2015029 缺考 7 7
      2015030 53.5 9 62.5
      2015031 53 13 66
      2015032 58 10 68
      2015033 56 6 62
      2015034 49 14 63
      2015035 28 23 51
      2015036 50 6 56
      2015037 68 13 81
      2015038 66 13 79
      2015039 62 10 72
      2015040 62.5 11 73.5
      2015041 56 12 68
      2015042 58 17 75
      2015043 50 14 64
      2015044 67 20 87
      2015045 50.5 10 60.5
      2015046 52 14 66
      2015047 57.5 14 71.5
      2015048 63 4 67
      2015049 59 23 82
      2015050 44 11 55
      2015051 53 7 60
      2015052 51.5 14 65.5
      2015053 50 17 67
      2015054 65 8 73
      2015055 53 10 63
      2015056 57 6 63
      2015057 56 13 69
      2015058 62 29 91
      2015059 51 14 65
      2015060 72 4 76
      2015061 58 10 68
      2015062 52.5 19 71.5
      2015063 56 7 63
      2015064 64 7 71
      2015065 48 10 58
      2015066 76 20 96
      2015067 58 14 72
      2015068 62 16 78
      2015069 60 13 73
      2015070 81 17 98
      2015071 59 6 65
      2015072 57 17 74
      2015073 63 16 79
      2015074 55 13 68
      2015075 61 8 69
      2015076 61 10 71

      中共蓬安縣委組織部 蓬安縣人力資源和社會(huì)保障局

      2015年11月2日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊