在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員總成績及職位排名公示

      2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員總成績及職位排名公示

      2015-09-28來源:本站采編

      根據(jù)武勝縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績(含筆試折合總成績、面試成績及折合成績)及職位排名予以公示。

      2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的體檢人選以及體檢事宜也將于近期另行公告,請密切關(guān)注武勝縣人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)的相關(guān)公告。

      2015年武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員總成績及職位排名表
      準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 報(bào)考單位 筆試折合
      總成績
      面試
      成績
      面試折
      合成績
      總成績 總成績
      排名
      20150329 董浩 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 35.7 80.96 32.384 68.084 1
      20150403 周蜜 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 35.25 81.92 32.768 68.018 2
      20150326 張沿東 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 35.4 81 32.400 67.800 3
      20150419 蔣林嵐 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 34.35 81.56 32.624 66.974 4
      20150226 瞿濤 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 33.6 82.1 32.840 66.440 5
      20150323 蔣莉 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 33 83.26 33.304 66.304 6
      20150127 張文秀 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 32.55 84 33.600 66.150 7
      20150407 陳川林 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 31.35 85.8 34.320 65.670 8
      20150305 段渝梅 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 32.4 81.4 32.560 64.960 9
      20150401 李宇 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 32.1 82 32.800 64.900 10
      20150309 毛譯文 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 32.1 81.8 32.720 64.820 11
      20150213 袁靜 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 32.55 80.4 32.160 64.710 12
      20150405 劉強(qiáng)龍 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 31.95 81.7 32.680 64.630 13
      20150122 譚艷輝 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 31.2 82.74 33.096 64.296 14
      20150128 童娟 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 31.65 80.4 32.160 63.810 15
      20150422 許遠(yuǎn)平 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.6 82.92 33.168 63.768 16
      20150130 陳斌 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.3 83.5 33.400 63.700 17
      20150202 高偉 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.15 83.7 33.480 63.630 18
      20150224 陳婉萍 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.45 82.9 33.160 63.610 19
      20150112 蘇春蘭 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.9 81.5 32.600 63.500 20
      20150409 劉興 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.3 82.3 32.920 63.220 21
      20150325 李維 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30 82.72 33.088 63.088 22
      20150114 陳艷 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.9 80.16 32.064 62.964 23
      20150304 湯小燕 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.6 80.3 32.120 62.720 24
      20150408 鄧紅 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 29.7 82.4 32.960 62.660 25
      20150418 喻紅星 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 29.7 78.6 31.440 61.140 26
      20150119 盧偉 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30.6 缺考
      20150303 江琴 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30 缺考
      20150327 黃軍豪 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 30 缺考
      20150105 陳海燕 事業(yè)人員 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè) 29.85 缺考

      武勝縣人力資源和社會(huì)保障局

      2015年9月28日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊