在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 資陽市雁江區(qū)關(guān)于2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試比選成績及進(jìn)入體檢人員通知

      資陽市雁江區(qū)關(guān)于2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試比選成績及進(jìn)入體檢人員通知

      2015-05-25來源:本站采編

      根據(jù)資陽市雁江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、資陽市雁江區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試比選成績及體檢人員名單予以公布(見附件)。體檢具體事項(xiàng)如下:

      1.體檢時(shí)間:2015年5月27日。

      2.報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn):2015年5月27日早上8:00在資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心前報(bào)到。

      3.要求:請(qǐng)考生攜帶《面試比選通知書》、本人有效《居民身份證》(不含舊版臨時(shí)身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件)、本人近期免冠彩色正面1寸照片1張、體檢費(fèi)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)報(bào)到。參加體檢的人員,體檢前一天應(yīng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早晨須空腹。

      請(qǐng)考生務(wù)必按時(shí)參加體檢,過時(shí)不到者,視為自動(dòng)放棄體檢及聘用資格。

      附件

      資陽市雁江區(qū)2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員參加面試比選人員成績單
      序號(hào) 職位編碼 姓名 性別 出生年月 面試成績 加試成績 職位排名 備注
      1 1501 王慧 1990.10 71.60 82.00 1
      2 1501 袁照秀 1989.09 71.60 76.60 2
      3 1501 魏煌林 1992.02 缺考
      4 1502 楊陽 1987.06 81.80 1
      5 1502 李杰 1983.06 77.40 2
      6 1502 劉普 1986.09 76.40 3
      7 1502 劉倚體 1987.02 71.20 4
      8 1502 楊與帆 1988.09 70.60 5
      9 1502 李慧 1987.03 違紀(jì)
      10 1503 陶平 1991.06 72.60 1
      11 1504 王芳敏 1990.08 70.60 1
      12 1504 李尹 1991.01 61.80 2
      13 1507 李素蘭 1989.11 70.20 1
      14 1507 邱燕玲 1992.01 68.80 2
      15 1507 陳世彬 1989.04 68.40 3
      16 1508 朱洪 1990.05 77.80 1
      17 1508 陳慶美 1990.05 71.00 2
      18 1510 陳華英 1991.09 71.60 1
      19 1510 劉賓 1988.04 71.00 2
      20 1511 陳曉娟 1991.08 70.20 1
      21 1511 李杰 1990.01 67.80 2
      22 1512 姜小霞 1986.04 70.80 1
      23 1513 葉麗紅 1990.11 66.40 1
      24 1514 馬思佳 1986.11 76.00 1
      25 1515 王秀連 1984.02 69.80 1
      26 1515 武滔 1987.08 64.40 2
      27 1515 鄭黃容 1988.09 違紀(jì)
      28 1516 胡海燕 1982.08 73.20 1
      29 1517 張勇 1986.12 67.80 1
      30 1523 李玲 1986.02 缺考
      31 1524 楊瑞霞 1991.11 80.80 1
      32 1524 余秋英 1984.08 78.20 2
      33 1546 肖玲 1988.07 68.00 1
      34 1546 陳利 1971.09 67.40 2
      35 1547 賴家鳳 1987.02 70.00 1
      36 1548 史洪彬 1971.05 77.80 1
      37 1548 李清 1972.06 64.00 2
      38 1549 王志強(qiáng) 1982.01 77.20 1
      39 1550 張博 1988.09 65.00 1
      40 1552 羅莉 1990.07 88.40 1
      41 1552 劉小寒 1988.12 74.20 2
      42 1552 于座 1987.05 67.00 3
      43 1553 文富群 1973.10 違紀(jì)
      44 1554 鄭張明 1978.07 63.80 1
      45 1554 林敏 1974.09 62.00 2
      46 1556 熊文彬 1986.10 69.00 1
      47 1557 魏淵 1981.05 73.80 1
      48 1557 鐘繼義 1976.10 68.40 2
      49 1558 王少輝 1972.12 78.40 1
      50 1559 雷文芳 1971.09 74.80 1
      51 1560 羅明遠(yuǎn) 1974.10 70.40 1
      52 1561 劉麗 1978.02 66.80 1

      資陽市雁江區(qū)2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單
      序號(hào) 職位編碼 姓名 性別 出生年月 面試成績 加試成績 職位排名 備注
      1 1501 王慧 1990.10 71.60 82.00 1
      2 1502 楊陽 1987.06 81.80 1
      3 1502 李杰 1983.06 77.40 2
      4 1502 劉普 1986.09 76.40 3
      5 1502 劉倚體 1987.02 71.20 4
      6 1502 楊與帆 1988.09 70.60 5
      7 1503 陶平 1991.06 72.60 1
      8 1504 王芳敏 1990.08 70.60 1
      9 1504 李尹 1991.01 61.80 2
      10 1507 李素蘭 1989.11 70.20 1
      11 1507 邱燕玲 1992.01 68.80 2
      12 1508 朱洪 1990.05 77.80 1
      13 1510 陳華英 1991.09 71.60 1
      14 1510 劉賓 1988.04 71.00 2
      15 1511 陳曉娟 1991.08 70.20 1
      16 1511 李杰 1990.01 67.80 2
      17 1512 姜小霞 1986.04 70.80 1
      18 1513 葉麗紅 1990.11 66.40 1
      19 1514 馬思佳 1986.11 76.00 1
      20 1515 王秀連 1984.02 69.80 1
      21 1515 武滔 1987.08 64.40 2
      22 1516 胡海燕 1982.08 73.20 1
      23 1517 張勇 1986.12 67.80 1
      24 1524 楊瑞霞 1991.11 80.80 1
      25 1524 余秋英 1984.08 78.20 2
      26 1546 肖玲 1988.07 68.00 1
      27 1547 賴家鳳 1987.02 70.00 1
      28 1548 史洪彬 1971.05 77.80 1
      29 1549 王志強(qiáng) 1982.01 77.20 1
      30 1550 張博 1988.09 65.00 1
      31 1552 羅莉 1990.07 88.40 1
      32 1554 鄭張明 1978.07 63.80 1
      33 1556 熊文彬 1986.10 69.00 1
      34 1557 魏淵 1981.05 73.80 1
      35 1557 鐘繼義 1976.10 68.40 2
      36 1558 王少輝 1972.12 78.40 1
      37 1559 雷文芳 1971.09 74.80 1
      38 1560 羅明遠(yuǎn) 1974.10 70.40 1
      39 1561 劉麗 1978.02 66.80 1

      聯(lián)系電話: 資陽市雁江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局028-26921180

      資陽市雁江區(qū)衛(wèi)生局 028-26920552

      資陽市雁江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 資陽市雁江區(qū)衛(wèi)生局

      2015年5月25日

      來源:本站采編

      相關(guān)資訊