在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年涼山州人社局面向全州遴選工作人員考試總成績(jī)及職位排名表

      2015年涼山州人社局面向全州遴選工作人員考試總成績(jī)及職位排名表

      2015-05-18來(lái)源:本站采編

      單位名稱(chēng) 職位名稱(chēng) 報(bào)考人姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總考分 職位排名 備注
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 張靜 201501010112 70 35 80.6 40.3 75.3 1 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 雷德瓊 201501010102 70 35 80.2 40.1 75.1 2 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 張瑋 201501010106 69 34.5 80 40 74.5 3 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 賈使伍牛 201501010110 70 35 77.4 38.7 73.7 4 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 賈政國(guó) 201501010109 68 34 77.6 38.8 72.8 5
      州人力資源和社會(huì)保障局 業(yè)務(wù)人員 劉建波 201501010118 67 33.5 78.2 39.1 72.6 6
      州人力資源和社會(huì)保障局 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) 陳光平 201501020218 54 27 81.2 40.6 67.6 1 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) 朱昌良 201501020219 51 25.5 67.6 33.8 59.3 2 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì) 王艷 201501020214 52 26 49.4 24.7 50.7 3
      州人力資源和社會(huì)保障局 文秘人員 劉政陽(yáng) 201501030311 77 38.5 80.6 40.3 78.8 1 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 文秘人員 海來(lái)伍且 201501030421 72 36 79 39.5 75.5 2 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障局 文秘人員 黃續(xù)友 201501030424 73 36.5 75.6 37.8 74.3 3
      州就業(yè)服務(wù)管理局 計(jì)算機(jī)管理人員 陳萬(wàn)龍 201502010503 60 30 78.6 39.3 69.3 1 進(jìn)入體檢
      州就業(yè)服務(wù)管理局 計(jì)算機(jī)管理人員 羅駿 201502010502 62.5 31.25 73.2 36.6 67.85 2 進(jìn)入體檢
      州就業(yè)服務(wù)管理局 計(jì)算機(jī)管理人員 陳丹丹 201502010501 53.5 26.75 80.4 40.2 66.95 3
      州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì)人員 范同軍 201503010502 59 29.5 75.6 37.8 67.3 1 進(jìn)入體檢
      州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì)人員 梁偉 201503010503 56 28 75.2 37.6 65.6 2 進(jìn)入體檢
      州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 財(cái)會(huì)人員 馬琴 201503010501 38 19 0 19 3 面試缺考
      州社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 統(tǒng)計(jì)人員 王英 201503020501 51 25.5 73.2 36.6 62.1 1 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障信息中心 12333網(wǎng)站維護(hù)人員 朱昌奎 201504020506 65.5 32.75 78.4 39.2 71.95 1 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障信息中心 12333網(wǎng)站維護(hù)人員 趙昌應(yīng) 201504020503 61 30.5 77.8 38.9 69.4 2 進(jìn)入體檢
      州人力資源和社會(huì)保障信息中心 12333網(wǎng)站維護(hù)人員 江瑋 201504020504 55.5 27.75 77.2 38.6 66.35 3
      來(lái)源:本站采編

      相關(guān)資訊