在线观看日韩在线视频|精品国产+亚洲一级二级|日韩国产麻豆中文|亚洲欧美另类激情校园动漫卡通

<blockquote id="4ivti"><th id="4ivti"></th></blockquote>
<dd id="4ivti"><legend id="4ivti"><strong id="4ivti"></strong></legend></dd>
    1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年公開(kāi)遴選涼山州依法治州辦工作人員筆試成績(jī)及排名表

      2015年公開(kāi)遴選涼山州依法治州辦工作人員筆試成績(jī)及排名表

      2015-03-24來(lái)源:本站采編

      根據(jù)《中共涼山州委辦公室2015年公開(kāi)遴選涼山州依法治州辦工作人員公告 》規(guī)定,現(xiàn)將2015年公開(kāi)遴選涼山州依法治州辦工作人員筆試成績(jī)及排名予以公布(見(jiàn)附件)。筆試成績(jī)排名前九名進(jìn)入面試,面試具體事宜電話通知。

      附件:2015年公開(kāi)遴選涼山州依法治州辦工作人員筆試成績(jī)及排名表

      準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試折合成績(jī) 名次
      1501 69.3 41.58 37
      1502 80.5 48.3 7
      1503 0 0
      1504 80.5 48.3 7
      1505 70.5 42.3 34
      1506 61.5 36.9 61
      1507 82 49.2 3
      1508 66.8 40.08 43
      1509 71 42.6 32
      1510 76 45.6 14
      1511 72 43.2 27
      1512 74 44.4 20
      1513 67.5 40.5 40
      1514 62.5 37.5 60
      1515 75 45 15
      1516 81.5 48.9 5
      1517 71 42.6 32
      1518 60.5 36.3 65
      1519 69 41.4 38
      1520 60.5 36.3 65
      1521 64 38.4 55
      1522 73.5 44.1 24
      1523 73.5 44.1 24
      1524 63 37.8 59
      1525 33.5 20.1 69
      1526 63.5 38.1 57
      1527 66 39.6 46
      1528 71.5 42.9 29
      1529 75 45 15
      1530 83 49.8 1
      1531 61 36.6 64
      1532 67.5 40.5 40
      1533 64.5 38.7 53
      1534 75 45 15
      1535 65 39 50
      1536 65.5 39.3 48
      1537 56.5 33.9 68
      1538 60 36 67
      1539 65 39 50
      1540 0 0
      1541 78.5 47.1 9
      1542 83 49.8 1
      1543 63.5 38.1 57
      1544 72 43.2 27
      1545 81 48.6 6
      1546 68.5 41.1 39
      1547 63.8 38.28 56
      1548 66.5 39.9 44
      1549 76.5 45.9 12
      1550 65.5 39.3 48
      1551 73.8 44.28 23
      1552 74 44.4 20
      1553 70 42 35
      1554 82 49.2 3
      1555 70 42 35
      1556 73.5 44.1 24
      1557 71.3 42.78 31
      1558 75 45 15
      1559 67 40.2 42
      1560 78 46.8 10
      1561 71.5 42.9 29
      1562 74.5 44.7 19
      1563 66.5 39.9 44
      1564 76.5 45.9 12
      1565 66 39.6 46
      1566 17.5 10.5 70
      1567 61.5 36.9 61
      1568 77 46.2 11
      1569 64.5 38.7 53
      1570 65 39 50
      1571 61.5 36.9 61
      1572 74 44.4 20

      2015年3月24日

      來(lái)源:本站采編

      相關(guān)資訊